主要市场 | |||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营VOCs在线监测系统,酸雾检测仪,恶臭气体在线监测系统, |
企业经济性质: | 其他有限责任公司 | 法人代表或负责人: | 田耘 |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路5号捷顺科技中心A504 |
注册资金: | 人民币 100 - 250 万元 | 成立时间: | 2016 |
员工人数: | 11 - 50 人 | 月产量: | 300 |
年营业额: | 人民币 500 - 1000 万元 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | 三体系认证 | 主要经营地点: | 深圳 |
主要客户: | 厂房面积: | ||
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | 中国招商银行 |
银行帐号: | 755931059110902 | ||
主要市场: | |||
主营产品或服务: |